- HOME
- sPet+/マイクロピペット
- sPet+ 2
sPet+ 2
Code No. | LT-PET2 |
---|---|
定価 | 18,000円 |
最小目盛 | 0.001ul |
測定容量 | 0.2~2ul |
正確度 | 0.2ul ≦±15.0% 2ul ≦±2.5% |
精密度 | 0.2ul ≦8.0% 2ul ≦1.0% |
装着可能チップ | 10S/10L/FT10 |
入数 | 1 |
ボタン色 | ベージュ |
ダウンロード資料
Code No. | LT-PET2 |
---|---|
定価 | 18,000円 |
最小目盛 | 0.001ul |
測定容量 | 0.2~2ul |
正確度 | 0.2ul ≦±15.0% 2ul ≦±2.5% |
精密度 | 0.2ul ≦8.0% 2ul ≦1.0% |
装着可能チップ | 10S/10L/FT10 |
入数 | 1 |
ボタン色 | ベージュ |
ダウンロード資料
LABTAS+に関するお問い合わせはこちら